Halo Halo Mine
Item | Floor | Sell Price |
---|---|---|
![]() | Any | 3 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 30 |
![]() | Any | 30 |
Seeds | Floor | |
![]() | 10 | |
![]() | 10 | |
![]() | 10 | |
![]() | 10 |
Pastilla Mine
Item | Floor | Sell Price |
---|---|---|
![]() | Any | 3 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 30 |
![]() | Any | 30 |
![]() | Any | 30 |
![]() | 20+ | 30 |
![]() | 20+ | 30 |
![]() | 20+ | 30 |
Seeds | Floor | |
![]() | 40 | |
![]() | 40 |
Lebkuchen Mine
Item | Floor | Sell Price |
---|---|---|
![]() | Any | 3 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 50 |
![]() | Any | 30 |
![]() | Any | 30 |
![]() | Any | 30 |
![]() | 10+ | 50 |
![]() | 10+ | 30 |
![]() | 10+ | 30 |
![]() | 60+ | 50 |
![]() | 60+ | 30 |
Seeds | Floor | |
![]() | 100 |
Wagashi Mine
Item | Floor | Sell Price |
---|---|---|
![]() | Any | 3 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 20 |
![]() | Any | 50 |
Seeds | Floor |